Referencia cultural · Español
Los 25 grupos de animales del jogo do bicho
Los 100 números de dos dígitos del 00 al 99 se dividen en 25 grupos consecutivos de 4 números cada uno. Cada grupo lleva un nombre tradicional de animal. El orden a continuación es fijo y ha sido estable desde los orígenes de 1892. Los nombres en portugués son los canónicos — los nombres en español son las equivalencias culturales más cercanas.
| # | Portugués | Español | Números |
|---|---|---|---|
| 01 | Avestruz | Avestruz | 01 · 02 · 03 · 04 |
| 02 | Águia | Águila | 05 · 06 · 07 · 08 |
| 03 | Burro | Burro | 09 · 10 · 11 · 12 |
| 04 | Borboleta | Mariposa | 13 · 14 · 15 · 16 |
| 05 | Cachorro | Perro | 17 · 18 · 19 · 20 |
| 06 | Cabra | Cabra | 21 · 22 · 23 · 24 |
| 07 | Carneiro | Carnero | 25 · 26 · 27 · 28 |
| 08 | Camelo | Camello | 29 · 30 · 31 · 32 |
| 09 | Cobra | Serpiente | 33 · 34 · 35 · 36 |
| 10 | Coelho | Conejo | 37 · 38 · 39 · 40 |
| 11 | Cavalo | Caballo | 41 · 42 · 43 · 44 |
| 12 | Elefante | Elefante | 45 · 46 · 47 · 48 |
| 13 | Galo | Gallo | 49 · 50 · 51 · 52 |
| 14 | Gato | Gato | 53 · 54 · 55 · 56 |
| 15 | Jacaré | Cocodrilo | 57 · 58 · 59 · 60 |
| 16 | Leão | León | 61 · 62 · 63 · 64 |
| 17 | Macaco | Mono | 65 · 66 · 67 · 68 |
| 18 | Porco | Cerdo | 69 · 70 · 71 · 72 |
| 19 | Pavão | Pavo Real | 73 · 74 · 75 · 76 |
| 20 | Peru | Pavo | 77 · 78 · 79 · 80 |
| 21 | Touro | Toro | 81 · 82 · 83 · 84 |
| 22 | Tigre | Tigre | 85 · 86 · 87 · 88 |
| 23 | Urso | Oso | 89 · 90 · 91 · 92 |
| 24 | Veado | Venado | 93 · 94 · 95 · 96 |
| 25 | Vaca | Vaca | 97 · 98 · 99 · 00 |
Leyendo un número ganador
Toma el premio ganador (un número de cinco dígitos de la Lotería Federal, por ejemplo 12.335). Mira los dos últimos dígitos — aquí, 35. Busca 35 en la tabla de arriba: está en el grupo 09, Cobra / Serpiente. Así que "salió serpiente" en ese sorteo. Cualquier apuesta a Cobra en ese sorteo gana.
Nota sobre el grupo 25 (Vaca) y el 00
El grupo 25 (Vaca) cubre 97, 98, 99, y — por tradición — 00. Esto resuelve el aparente hueco: los números 00 al 99 se mapean limpiamente a 25 grupos, con 00 envolviendo al último grupo. Cuando un premio termina en 00, el animal ganador es Vaca.
